Imininingwane Ebalulekile
Imodeli | I-MJ-23099A | I-MJ-23099A | I-MJ-23099B | I-MJ-23099B |
Amandla alinganiselwe | 15-20W | 30-60W | 15-20W | 30-60W |
I-Voltage yesistimu | I-DC 3.2V | I-AC100-305V | I-DC 3.2V | I-AC100-305V |
ibhethri ye-lithium | 3.2V/40000mAH | / | 3.2V/40000mAH | / |
Amaphaneli elanga | 30W/6V | / | 30W/6V | / |
amahora okusebenza | Amahora angu-9-12 | / | Amahora angu-9-12 | / |
Isikhathi sokushaja | 5-6 amahora | / | 5-6 amahora | / |
Imodi yokulawula | Ukulawula ukukhanya | / | Ukulawula ukukhanya | / |
ukusebenza kahle okukhanyayo | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
Izinga lokushisa lombala | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K |
Inkomba Yokunikeza | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 |
Isilinganiso se-IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Isilinganiso se-IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
izinga lokushisa lokusebenza | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C |
Ukuphila kwe-LED | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H |
I-Caliber | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm |
Usayizi | Ø530x555mm | Ø530x555mm | Ø530x310mm | Ø530x310mm |
Ubude bokufaka | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m |
Isibonisi somkhiqizo



Incazelo Yomkhiqizo

Inkampani Yethu




-
I-Led Solar Street Light MJ23108
-
I-MJ-D Urban Sculpture Series Hlobisa Futhi Ubuhle...
-
I-MJLED-1601A/B/C Indawo Yokukhanya Okushisayo Ethengisa Umgwaqo ...
-
I-MJLED-G1801 Economical Modern Garden Post Top F...
-
I-MJLED-SGL2207 Idayimane Elikhulu Konke Ku-One Solar Gard...
-
I-MJLED-SGL2209 Flying No.2 All In One Solar Gard...