Imininingwane Ebalulekile
Imingcele yokukhanyisa ephansi yokuqala
Uhlobo | MJ23201 |
I-voltage yokufaka | AC: ~220V 50Hz |
Amandla alinganiselwe | 50W~250W (ingalo eyodwa) |
Ilinganiswe ngokushintshashintsha kokubona | 6720Lm |
Umthombo Wokukhanya | Ubuhlalu besibani bokuqala be-Philips |
I-LED Junction Temperature | ≤70℃ |
Izinga lokushisa lombala we-Luminaire(K) | 6000K |
CRI | ≥70 |
Impilo ye-LED(H) | 50000h Ukubola kokukhanya kungaphansi kuka-30% |
Izinga lokulungiswa kwe-flux elikhanyayo | 3000h>97%,6000h>94% |
Izinga lokushisa le-Operatingambient(℃) | -40℃~45℃ |
Izinga lokushisa lesitoreji(℃) | -30℃~45℃ |
Isitezi sesibili amapharamitha wokukhanyisa asizayo
I-lampshade impahla | Isivikelo sokukhanya se-PC esingenisiwe + indiza engemuva ye-anti-UV |
Okokufaka okuyinhloko | I-DC12V |
Amandla alinganiselwe | I-100W (i-single vane impeller) |
Ilinganiswe ngokushintshashintsha kokubona | 6720Lm |
Umthombo Wokukhanya | Ubuhlalu besibani bokuqala be-Philips |
I-LED Junction Temperature | ≤60℃ |
Izinga lokushisa lombala we-Luminaire(K) | 4000K |
CRI | ≥70 |
Impilo ye-LED(H) | 50000h Ukubola kokukhanya kungaphansi kuka-30% |
Izinga lokulungiswa kwe-flux elikhanyayo | 3000h>97%,6000h>94% |
Izinga lokushisa le-ambient elisebenzayo(℃) | -40℃~45℃ |
Izinga lokushisa lesitoreji(℃) | -30℃~45℃ |
Izinga lokuvikela | IP65 |
Isibonisi somkhiqizo



Incazelo Yomkhiqizo

Inkampani Yethu



